Estatísticas dos CEJUSCs
Última atualização: 27/09/2024
PDF
IMPRIMIR
Justiça Federal de Alagoas
* Maceió * Arapiraca
* Fortaleza *Juazeiro do Norte Justiça Federal da Paraíba
* João Pessoa * Campina Grande Justiça Federal de Pernambuco
* Recife * Caruaru
* Natal * Mossoró
* Maceió * Arapiraca
* Fortaleza *Juazeiro do Norte Justiça Federal da Paraíba
* João Pessoa * Campina Grande Justiça Federal de Pernambuco
* Recife * Caruaru
* Natal * Mossoró
* Maceió * Arapiraca
- Janeiro/2024
- Fevereiro/2024
- Março/2024
- Abril/2024
- Maio/2024
- Junho/2024
- Julho/2024
- Agosto/2024
* Fortaleza *Juazeiro do Norte Justiça Federal da Paraíba
* João Pessoa * Campina Grande Justiça Federal de Pernambuco
* Recife * Caruaru
* Natal * Mossoró
- Janeiro a Junho/2024
- Julho e Agosto/2024
ESTATÍSTICAS CEJUSCs: 2024
Justiça Federal de Alagoas* Maceió * Arapiraca
- Janeiro/2024
- Fevereiro/2024
- Março/2024
- Abril/2024
- Maio/2024
- Junho/2024
- Julho/2024
- Agosto/2024
* Fortaleza *Juazeiro do Norte Justiça Federal da Paraíba
* João Pessoa * Campina Grande Justiça Federal de Pernambuco
* Recife * Caruaru
* Natal * Mossoró
- Janeiro a Junho/2024
- Julho e Agosto/2024
PDF
IMPRIMIR
Justiça Federal de Alagoas
* Maceió
* Fortaleza
* João Pessoa
* Recife
* Natal
Justiça Federal de Alagoas
* Maceió
* Fortaleza
* João Pessoa
* Recife
* Natal Justiça Federal de Sergipe * Aracaju
Justiça Federal de Alagoas
* Maceió
- Janeiro/2023
- Fevereiro/2023
- Março/2023
- Abril/2023
- Maio/2023
- Junho/2023
- Julho/2023
- Agosto/2023
- Setembro/2023
- Outubro/2023
- Novembro/2023
- Dezembro/2023
* Fortaleza
- Janeiro/2023
- Fevereiro/2023
- Março/2023
- Abril/2023
- Maio/2023
- Junho/2023
- Julho/2023
- Agosto/2023
- Setembro/2023
- Outubro/2023
- Novembro/2023
- Dezembro/2023
- Janeiro/2023
- Fevereiro/2023
- Março/2023
- Abril/2023
- Maio/2023
- Junho/2023
- Julho/2023
- Agosto/2023
- Setembro/2023
- Outubro/2023
- Novembro/2023
- Dezembro/2023
* João Pessoa
- Janeiro e Fevereiro/2023
- Março e Abril/2023
- Maio/2023
- Junho/2023
- Julho/2023
- Agosto/2023
- Setembro/2023
- Outubro/2023
- Novembro/2023
- Dezembro/2023
* Recife
- Janeiro/2023
- Fevereiro/2023
- Março/2023
- Abril/2023
- Maio/2023
- Junho/2023
- Julho/2023
- Agosto/2023
- Setembro/2023
- Outubro/2023
- Novembro/2023
- Dezembro/2023
* Natal
- Janeiro e fevereiro/2023
- Março e Abril/2023
- Maio/2023
- Junho/2023
- Julho/2023
- Agosto/2023
- Setembro/2023
- Outubro/2023
- Novembro/2023
- Dezembro/2023
ESTATÍSTICAS CEJUSCs: 2023
Justiça Federal de Alagoas
* Maceió
- Janeiro/2023
- Fevereiro/2023
- Março/2023
- Abril/2023
- Maio/2023
- Junho/2023
- Julho/2023
- Agosto/2023
- Setembro/2023
- Outubro/2023
- Novembro/2023
- Dezembro/2023
* Fortaleza
- Janeiro/2023
- Fevereiro/2023
- Março/2023
- Abril/2023
- Maio/2023
- Junho/2023
- Julho/2023
- Agosto/2023
- Setembro/2023
- Outubro/2023
- Novembro/2023
- Dezembro/2023
- Janeiro/2023
- Fevereiro/2023
- Março/2023
- Abril/2023
- Maio/2023
- Junho/2023
- Julho/2023
- Agosto/2023
- Setembro/2023
- Outubro/2023
- Novembro/2023
- Dezembro/2023
* João Pessoa
- Janeiro e Fevereiro/2023
- Março e Abril/2023
- Maio/2023
- Junho/2023
- Julho/2023
- Agosto/2023
- Setembro/2023
- Outubro/2023
- Novembro/2023
- Dezembro/2023
* Recife
- Janeiro/2023
- Fevereiro/2023
- Março/2023
- Abril/2023
- Maio/2023
- Junho/2023
- Julho/2023
- Agosto/2023
- Setembro/2023
- Outubro/2023
- Novembro/2023
- Dezembro/2023
* Natal Justiça Federal de Sergipe * Aracaju
PDF
IMPRIMIR
Justiça Federal de Alagoas
* Maceió
* Fortaleza
* João Pessoa
* Recife
* Natal
Justiça Federal de Alagoas
* Maceió
* Fortaleza
* João Pessoa
* Recife
* Natal Justiça Federal de Sergipe * Aracaju
Justiça Federal de Alagoas
* Maceió
- 1. Janeiro e fevereiro/2022
- Março e abril/2022
- Maio/2022
- Junho/2022
- Julho/2022
- Agosto/2022
- Setembro e outubro/2022
- Novembro/2022
- Dezembro/2022
* Fortaleza
- Janeiro a março/2022
- Abril/2022
- Maio/2022
- Junho/2022
- Julho/2022
- Agosto/2022
- Setembro e outubro/2022
- Novembro/2022
- Janeiro e fevereiro/2022
- Março e abril/2022
- Maio/2022
- Junho/2022
- Julho/2022
- Agosto/2022
- Setembro e outubro/2022
- Novembro/2022
- Dezembro/2022
* João Pessoa
- Janeiro e fevereiro/2022
- Março/2022
- Abril/2022
- Maio/2022
- Junho/2022
- Julho/2022
- Agosto/2022
- Setembro e outubro/2022
- Novembro e dezembro/2022
* Recife
- Janeiro e fevereiro/2022
- Março/2022
- Abril e maio/2022
- Junho/2022
- Julho/2022
- Agosto/2022
- Setembro a novembro/2022
- Dezembro/2022
* Natal
- Janeiro a março 2022
- Abril e maio 2022
- Junho 2022
- Julho e agosto
- Setembro e outubro/2022
- Novembro e dezembro/2022
ESTATÍSTICAS CEJUSCs: 2022
Justiça Federal de Alagoas
* Maceió
- 1. Janeiro e fevereiro/2022
- Março e abril/2022
- Maio/2022
- Junho/2022
- Julho/2022
- Agosto/2022
- Setembro e outubro/2022
- Novembro/2022
- Dezembro/2022
* Fortaleza
- Janeiro a março/2022
- Abril/2022
- Maio/2022
- Junho/2022
- Julho/2022
- Agosto/2022
- Setembro e outubro/2022
- Novembro/2022
- Janeiro e fevereiro/2022
- Março e abril/2022
- Maio/2022
- Junho/2022
- Julho/2022
- Agosto/2022
- Setembro e outubro/2022
- Novembro/2022
- Dezembro/2022
* João Pessoa
- Janeiro e fevereiro/2022
- Março/2022
- Abril/2022
- Maio/2022
- Junho/2022
- Julho/2022
- Agosto/2022
- Setembro e outubro/2022
- Novembro e dezembro/2022
* Recife
- Janeiro e fevereiro/2022
- Março/2022
- Abril e maio/2022
- Junho/2022
- Julho/2022
- Agosto/2022
- Setembro a novembro/2022
- Dezembro/2022
* Natal Justiça Federal de Sergipe * Aracaju
PDF
IMPRIMIR
Justiça Federal de Alagoas
* Maceió
- Janeiro e fevereiro/2022
- Dezembro/2021
- Novembro/2021
- Outubro/2021
- Setembro/2021
- Agosto/2021
- Julho/2021
- Junho/2021
- Maio/2021
- Abril/2021
- Março/2021
- Fevereiro/2021
- Janeiro/2021
Justiça Federal do Ceará
* Fortaleza
- Dezembro/2021
- Novembro/2021
- Outubro/2021
- Setembro/2021
- Agosto/2021
- Julho/2021
- Junho/2021
- Maio/2021
- Abril/2021
- Março/2021
- Fevereiro/2021
- Janeiro/2021
- Janeiro e fevereiro/2022
- Dezembro/2021
- Novembro/2021
- Outubro/2021
- Setembro/2021
- Agosto/2021
- Julho/2021
- Junho/2021
- Maio/2021
- Abril/2021
- Março/2021
- Fevereiro/2021
- Janeiro/2021
Justiça Federal da Paraíba
* João Pessoa
- a
- b
* Campina Grande
- Janeiro e fevereiro/2022
- Dezembro/2021
- Novembro/2021
- Outubro/2021
- Setembro/2021
- Agosto/2021
- Julho/2021
- Junho/2021
- Maio/2021
- Março e Abril/2021
Justiça Federal de Pernambuco
* Recife
- Janeiro e fevereiro/2022
- Dezembro/2021
- Novembro/2021
- Outubro/2021
- Setembro/2021
- Agosto/2021
- Julho/2021
- Junho/2021
- Maio/2021
- Abril/2021
- Março/2021
- Fevereiro/2021
- Janeiro/2021
* Caruaru
* Petrolina
Justiça Federal do Rio Grande do Norte
* Natal
- Dezembro/2021
- Novembro/2021
- Outubro/2021
- Setembro/2021
- Agosto/2021
- Julho/2021
- Junho/2021
- Maio/2021
- Março e Abril/2021
- Fevereiro/2021
- Janeiro/2021
Justiça Federal de Sergipe
* Aracaju
ESTATÍSTICAS CEJUSCs: 2021
Justiça Federal de Alagoas
* Maceió
- Janeiro e fevereiro/2022
- Dezembro/2021
- Novembro/2021
- Outubro/2021
- Setembro/2021
- Agosto/2021
- Julho/2021
- Junho/2021
- Maio/2021
- Abril/2021
- Março/2021
- Fevereiro/2021
- Janeiro/2021
Justiça Federal do Ceará
* Fortaleza
- Dezembro/2021
- Novembro/2021
- Outubro/2021
- Setembro/2021
- Agosto/2021
- Julho/2021
- Junho/2021
- Maio/2021
- Abril/2021
- Março/2021
- Fevereiro/2021
- Janeiro/2021
- Janeiro e fevereiro/2022
- Dezembro/2021
- Novembro/2021
- Outubro/2021
- Setembro/2021
- Agosto/2021
- Julho/2021
- Junho/2021
- Maio/2021
- Abril/2021
- Março/2021
- Fevereiro/2021
- Janeiro/2021
Justiça Federal da Paraíba
* João Pessoa
- a
- b
* Campina Grande
- Janeiro e fevereiro/2022
- Dezembro/2021
- Novembro/2021
- Outubro/2021
- Setembro/2021
- Agosto/2021
- Julho/2021
- Junho/2021
- Maio/2021
- Março e Abril/2021
Justiça Federal de Pernambuco
* Recife
- Janeiro e fevereiro/2022
- Dezembro/2021
- Novembro/2021
- Outubro/2021
- Setembro/2021
- Agosto/2021
- Julho/2021
- Junho/2021
- Maio/2021
- Abril/2021
- Março/2021
- Fevereiro/2021
- Janeiro/2021
* Caruaru
* Petrolina
Justiça Federal do Rio Grande do Norte
* Natal
- Dezembro/2021
- Novembro/2021
- Outubro/2021
- Setembro/2021
- Agosto/2021
- Julho/2021
- Junho/2021
- Maio/2021
- Março e Abril/2021
- Fevereiro/2021
- Janeiro/2021
Justiça Federal de Sergipe
* Aracaju
PDF
IMPRIMIR
- Planilha Sintética da Estatística dos Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania -CEJUSC´s– Processos 1º Grau
- Estatística mensal do CEJUSC - Recife/PE
- Estatística mensal do CEJUSC - Caruaru/PE
- Estatística mensal do CEJUSC - Petrolina/PE
- Estatística mensal do CEJUSC - Fortaleza/CE
- Estatística mensal do CEJUSC - Juazeiro do Norte/CE
- Estatística mensal do CEJUSC - João Pessoa/PB
- Estatística mensal do CEJUSC - Aracaju/SE
- Estatística mensal do CEJUSC - Maceió/AL
- Estatística mensal do CEJUSC - Natal/RN
ESTATÍSTICAS CEJUSCs: 2020
- Planilha Sintética da Estatística dos Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania -CEJUSC´s– Processos 1º Grau
- Estatística mensal do CEJUSC - Recife/PE
- Estatística mensal do CEJUSC - Caruaru/PE
- Estatística mensal do CEJUSC - Petrolina/PE
- Estatística mensal do CEJUSC - Fortaleza/CE
- Estatística mensal do CEJUSC - Juazeiro do Norte/CE
- Estatística mensal do CEJUSC - João Pessoa/PB
- Estatística mensal do CEJUSC - Aracaju/SE
- Estatística mensal do CEJUSC - Maceió/AL
- Estatística mensal do CEJUSC - Natal/RN
PDF
IMPRIMIR
- Planilha Sintética da Estatística dos Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania -CEJUSC´s– Processos 1º Grau
- Estatística mensal do CEJUSC - Recife/PE
- Estatística mensal do CEJUSC - Caruaru/PE
- Estatística mensal do CEJUSC - Petrolina/PE
- Estatística mensal do CEJUSC - Fortaleza/CE
- Estatística mensal do CEJUSC - Juazeiro do Norte/CE
- Estatística mensal do CEJUSC - João Pessoa/PB
- Estatística mensal do CEJUSC - Aracaju/SE
- Estatística mensal do CEJUSC - Maceió/AL
- Estatística mensal do CEJUSC - Natal/RN
ESTATÍSTICAS CEJUSCs: 2019
- Planilha Sintética da Estatística dos Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania -CEJUSC´s– Processos 1º Grau
- Estatística mensal do CEJUSC - Recife/PE
- Estatística mensal do CEJUSC - Caruaru/PE
- Estatística mensal do CEJUSC - Petrolina/PE
- Estatística mensal do CEJUSC - Fortaleza/CE
- Estatística mensal do CEJUSC - Juazeiro do Norte/CE
- Estatística mensal do CEJUSC - João Pessoa/PB
- Estatística mensal do CEJUSC - Aracaju/SE
- Estatística mensal do CEJUSC - Maceió/AL
- Estatística mensal do CEJUSC - Natal/RN
PDF
IMPRIMIR
- Planilha Sintética da Estatística dos Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania -CEJUSC´s– Processos 1º Grau
- Estatística mensal do CEJUSC - Recife/PE
- Estatística mensal do CEJUSC - Caruaru/PE
- Estatística mensal do CEJUSC - Petrolina/PE
- Estatística mensal do CEJUSC - Fortaleza/CE
- Estatística mensal do CEJUSC - Juazeiro do Norte/CE
- Estatística mensal do CEJUSC - João Pessoa/PB
- Estatística mensal do CEJUSC - Aracaju/SE
- Estatística mensal do CEJUSC - Maceió/AL
- Estatística mensal do CEJUSC - Natal/RN
ESTATÍSTICAS CEJUSCs: 2018
- Planilha Sintética da Estatística dos Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania -CEJUSC´s– Processos 1º Grau
- Estatística mensal do CEJUSC - Recife/PE
- Estatística mensal do CEJUSC - Caruaru/PE
- Estatística mensal do CEJUSC - Petrolina/PE
- Estatística mensal do CEJUSC - Fortaleza/CE
- Estatística mensal do CEJUSC - Juazeiro do Norte/CE
- Estatística mensal do CEJUSC - João Pessoa/PB
- Estatística mensal do CEJUSC - Aracaju/SE
- Estatística mensal do CEJUSC - Maceió/AL
- Estatística mensal do CEJUSC - Natal/RN
PDF
IMPRIMIR
ESTATÍSTICA DOS CENTROS DE CONCILIAÇÃO DA 5ª REGIÃO
Relação Dados Estatísticos das Conciliações no CEJUSC - Aracaju/SE
Mês | Nº Audiências Pré-processuais | Nº Audiências Processuais | Nº Total de Audiências de Conciliação Designadas | Nº Total de Audiências de Conciliação Realizadas | Nº Total de Acordos | % de Acordos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
com acordo | sem acordo | não realizadas | com acordo | sem acordo | não realizadas | |||||
Janeiro | 100 | 211 | 92 | 403 | 311 | 100 | 32% | |||
Fevereiro | 108 | 362 | 352 | 822 | 470 | 108 | 23% | |||
Março | 183 | 539 | 381 | 1.103 | 722 | 183 | 25% | |||
Abril | 151 | 514 | 289 | 954 | 665 | 151 | 23% | |||
Maio | 118 | 494 | 391 | 1.003 | 612 | 118 | 19% | |||
Junho | 102 | 360 | 218 | 680 | 462 | 102 | 22% | |||
Julho | 203 | 497 | 288 | 988 | 700 | 203 | 29% | |||
Agosto | 185 | 463 | 268 | 916 | 648 | 185 | 29% | |||
Setembro | 8 | 53 | 13 | 74 | 61 | 8 | 13% | |||
Outubro | 12 | 30 | 48 | 27 | 117 | 90 | 30 | 33% | ||
Novembro | 107 | 40 | 29 | 176 | 147 | 107 | 73% | |||
Dezembro | 37 | 28 | 3 | 68 | 65 | 37 | 57% | |||
Totais | 12 | 1.332 | 3.609 | 2.351 | 7.304 | 4.953 | 1.332 | 27% |
Relação Dados Estatísticos das Conciliações no CEJUSC - Fortaleza/CE
Mês | Nº Audiências Pré-processuais | Nº Audiências Processuais | Nº Total de Audiências de Conciliação Designadas | Nº Total de Audiências de Conciliação Realizadas | Nº Total de Acordos | % de Acordos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
com acordo | sem acordo | não realizadas | com acordo | sem acordo | não realizadas | |||||
Janeiro | 33 | 61 | 224 | 318 | 94 | 33 | 35% | |||
Fevereiro | 38 | 68 | 16 | 122 | 106 | 38 | 36% | |||
Março | 52 | 133 | 58 | 243 | 185 | 52 | 28% | |||
Abril | 49 | 114 | 53 | 216 | 163 | 49 | 30% | |||
Maio | 31 | 107 | 68 | 206 | 138 | 31 | 22% | |||
Junho | 155 | 91 | 137 | 237 | 69 | 689 | 620 | 292 | 47% | |
Julho | 18 | 10 | 58 | 150 | 55 | 291 | 236 | 76 | 32% | |
Agosto | 28 | 103 | 45 | 176 | 131 | 28 | 21% | |||
Setembro | 222 | 79 | 37 | 114 | 37 | 489 | 452 | 259 | 57% | |
Outubro | 121 | 17 | 41 | 122 | 67 | 368 | 301 | 162 | 54% | |
Novembro | 101 | 68 | 65 | 119 | 26 | 379 | 353 | 166 | 47% | |
Dezembro | 68 | 36 | 29 | 88 | 28 | 249 | 221 | 97 | 44% | |
Totais | 685 | 301 | 598 | 1.426 | 746 | 3.746 | 3.000 | 1.283 | 43% |
Relação Dados Estatísticos das Conciliações no CEJUSC - Juazeiro do Norte/CE
Mês | Nº Audiências Pré-processuais | Nº Audiências Processuais | Nº Total de Audiências de Conciliação Designadas | Nº Total de Audiências de Conciliação Realizadas | Nº Total de Acordos | % de Acordos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
com acordo | sem acordo | não realizadas | com acordo | sem acordo | não realizadas | |||||
Janeiro | ||||||||||
Fevereiro | ||||||||||
Março | ||||||||||
Abril | ||||||||||
Maio | ||||||||||
Junho | 4 | 1 | 10 | 16 | 31 | 31 | 14 | 45% | ||
Julho | ||||||||||
Agosto | ||||||||||
Setembro | ||||||||||
Outubro | ||||||||||
Novembro | ||||||||||
Dezembro | 77 | 61 | 138 | 138 | 77 | 56% | ||||
Totais | 4 | 1 | 87 | 77 | 169 | 169 | 91 | 54% |
Relação Dados Estatísticos das Conciliações no CEJUSC - João Pessoa/PB
Mês | Nº Audiências Pré-processuais | Nº Audiências Processuais | Nº Total de Audiências de Conciliação Designadas | Nº Total de Audiências de Conciliação Realizadas | Nº Total de Acordos | % de Acordos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
com acordo | sem acordo | não realizadas | com acordo | sem acordo | não realizadas | |||||
Janeiro | ||||||||||
Fevereiro | 32 | 10 | 4 | 46 | 42 | 32 | 76% | |||
Março | 45 | 11 | 2 | 58 | 56 | 45 | 80% | |||
Abril | 75 | 27 | 198 | 300 | 102 | 75 | 74% | |||
Maio | 128 | 37 | 79 | 244 | 165 | 128 | 78% | |||
Junho | 170 | 96 | 72 | 338 | 266 | 170 | 64% | |||
Julho | 126 | 123 | 490 | 739 | 249 | 126 | 51% | |||
Agosto | 150 | 70 | 66 | 286 | 220 | 150 | 68% | |||
Setembro | 4 | 17 | 99 | 192 | 68 | 34 | 414 | 281 | 196 | 70% |
Outubro | 199 | 158 | 36 | 393 | 357 | 199 | 56% | |||
Novembro | 205 | 137 | 60 | 402 | 342 | 205 | 60% | |||
Dezembro | 153 | 109 | 65 | 327 | 262 | 153 | 58% | |||
Totais | 4 | 17 | 99 | 1.475 | 846 | 1.106 | 3.547 | 2.342 | 1.479 | 63% |
Relação Dados Estatísticos das Conciliações no CEJUSC - Maceió/AL
Mês | Nº Audiências Pré-processuais | Nº Audiências Processuais | Nº Total de Audiências de Conciliação Designadas | Nº Total de Audiências de Conciliação Realizadas | Nº Total de Acordos | % de Acordos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
com acordo | sem acordo | não realizadas | com acordo | sem acordo | não realizadas | |||||
Janeiro | ||||||||||
Fevereiro | ||||||||||
Março | 5 | 53 | 21 | 79 | 58 | 5 | 9% | |||
Abril | ||||||||||
Maio | 3 | 11 | 20 | 34 | 14 | 3 | 21% | |||
Junho | 3 | 3 | 3 | |||||||
Julho | 10 | 25 | 65 | 6 | 2 | 108 | 41 | 10 | 24% | |
Agosto | 14 | 5 | 19 | 14 | ||||||
Setembro | 1 | 34 | 149 | 2 | 2 | 188 | 37 | 1 | 3% | |
Outubro | 12 | 2 | 14 | 12 | ||||||
Novembro | 6 | 2 | 8 | 6 | ||||||
Dezembro | 3 | 46 | 9 | 58 | 49 | 3 | 6% | |||
Totais | 11 | 59 | 214 | 11 | 153 | 63 | 511 | 234 | 22 | 9% |
Relação Dados Estatísticos das Conciliações no CEJUSC - Natal/RN
Mês | Nº Audiências Pré-processuais | Nº Audiências Processuais | Nº Total de Audiências de Conciliação Designadas | Nº Total de Audiências de Conciliação Realizadas | Nº Total de Acordos | % de Acordos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
com acordo | sem acordo | não realizadas | com acordo | sem acordo | não realizadas | |||||
Janeiro | 9 | 18 | 23 | 50 | 27 | 9 | 33% | |||
Fevereiro | 5 | 1 | 8 | 9 | 23 | 17 | 63 | 38 | 14 | 37% |
Março | 2 | 31 | 6 | 37 | 24 | 100 | 45 | 8 | 18% | |
Abril | 23 | 1 | 20 | 10 | 11 | 9 | 74 | 45 | 33 | 73% |
Maio | 96 | 2 | 90 | 10 | 32 | 20 | 250 | 140 | 106 | 76% |
Junho | 8 | 18 | 20 | 46 | 26 | 8 | 31% | |||
Julho | 9 | 27 | 9 | 45 | 36 | 9 | 25% | |||
Agosto | 64 | 6 | 152 | 9 | 26 | 18 | 275 | 105 | 73 | 70% |
Setembro | 23 | 9 | 119 | 51 | 94 | 958 | 1.254 | 177 | 74 | 42% |
Outubro | 70 | 5 | 117 | 21 | 22 | 21 | 256 | 118 | 91 | 77% |
Novembro | 16 | 2 | 69 | 6 | 21 | 22 | 136 | 45 | 22 | 49% |
Dezembro | 212 | 9 | 279 | 8 | 22 | 24 | 554 | 251 | 220 | 88% |
Totais | 511 | 35 | 885 | 156 | 351 | 1.165 | 3.103 | 1.053 | 667 | 63% |
Relação Dados Estatísticos das Conciliações no CEJUSC - Recife/PE
Mês | Nº Audiências Pré-processuais | Nº Audiências Processuais | Nº Total de Audiências de Conciliação Designadas | Nº Total de Audiências de Conciliação Realizadas | Nº Total de Acordos | % de Acordos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
com acordo | sem acordo | não realizadas | com acordo | sem acordo | não realizadas | |||||
Janeiro | 3 | 36 | 17 | 56 | 39 | 3 | 8% | |||
Fevereiro | 4 | 50 | 24 | 78 | 54 | 4 | 7% | |||
Março | 2 | 6 | 4 | 56 | 29 | 97 | 62 | 6 | 10% | |
Abril | 22 | 44 | 222 | 40 | 64 | 31 | 423 | 170 | 62 | 36% |
Maio | 5 | 2 | 7 | 6 | 32 | 13 | 65 | 45 | 11 | 24% |
Junho | 25 | 23 | 408 | 24 | 72 | 181 | 733 | 144 | 49 | 34% |
Julho | 12 | 76 | 237 | 325 | 88 | 12 | 14% | |||
Agosto | 19 | 42 | 203 | 5 | 52 | 75 | 396 | 118 | 24 | 20% |
Setembro | 31 | 52 | 76 | 159 | 83 | 31 | 37% | |||
Outubro | 23 | 39 | 34 | 96 | 62 | 23 | 37% | |||
Novembro | 1 | 1 | 12 | 60 | 129 | 203 | 406 | 191 | 61 | 32% |
Dezembro | 15 | 32 | 429 | 38 | 74 | 63 | 651 | 159 | 53 | 33% |
Totais | 89 | 144 | 1.287 | 250 | 732 | 983 | 3.485 | 1.215 | 339 | 28% |
Relação Dados Estatísticos das Conciliações no CEJUSC - Caruaru/PE
Mês | Nº Audiências Pré-processuais | Nº Audiências Processuais | Nº Total de Audiências de Conciliação Designadas | Nº Total de Audiências de Conciliação Realizadas | Nº Total de Acordos | % de Acordos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
com acordo | sem acordo | não realizadas | com acordo | sem acordo | não realizadas | |||||
Janeiro | ||||||||||
Fevereiro | ||||||||||
Março | ||||||||||
Abril | ||||||||||
Maio | ||||||||||
Junho | ||||||||||
Julho | ||||||||||
Agosto | ||||||||||
Setembro | 22 | 47 | 346 | 4 | 7 | 55 | 481 | 80 | 26 | 33% |
Outubro | ||||||||||
Novembro | ||||||||||
Dezembro | ||||||||||
Totais | 22 | 47 | 346 | 4 | 7 | 55 | 481 | 80 | 26 | 33% |
Relação Dados Estatísticos das Conciliações no CEJUSC - Petrolina/PE
Mês | Nº Audiências Pré-processuais | Nº Audiências Processuais | Nº Total de Audiências de Conciliação Designadas | Nº Total de Audiências de Conciliação Realizadas | Nº Total de Acordos | % de Acordos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
com acordo | sem acordo | não realizadas | com acordo | sem acordo | não realizadas | |||||
Janeiro | ||||||||||
Fevereiro | ||||||||||
Março | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 14% | ||||
Abril | 7 | 7 | 7 | |||||||
Maio | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20% | ||||
Junho | 1 | 1 | 1 | |||||||
Julho | 10 | 6 | 16 | 16 | 10 | 63% | ||||
Agosto | 30 | 17 | 47 | 47 | 30 | 64% | ||||
Setembro | 95 | 208 | 13 | 6 | 19 | 19 | 108 | 568% | ||
Outubro | 7 | 9 | 16 | 16 | 7 | 44% | ||||
Novembro | 10 | 23 | 33 | 33 | 10 | 30% | ||||
Dezembro | 1 | 10 | 11 | 11 | 1 | 9% | ||||
Totais | 95 | 208 | 73 | 89 | 162 | 162 | 168 | 104% |
ESTATÍSTICAS CEJUSCs: 2017
ESTATÍSTICA DOS CENTROS DE CONCILIAÇÃO DA 5ª REGIÃO
Relação Dados Estatísticos das Conciliações no CEJUSC - Aracaju/SE
Mês | Nº Audiências Pré-processuais | Nº Audiências Processuais | Nº Total de Audiências de Conciliação Designadas | Nº Total de Audiências de Conciliação Realizadas | Nº Total de Acordos | % de Acordos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
com acordo | sem acordo | não realizadas | com acordo | sem acordo | não realizadas | |||||
Janeiro | 100 | 211 | 92 | 403 | 311 | 100 | 32% | |||
Fevereiro | 108 | 362 | 352 | 822 | 470 | 108 | 23% | |||
Março | 183 | 539 | 381 | 1.103 | 722 | 183 | 25% | |||
Abril | 151 | 514 | 289 | 954 | 665 | 151 | 23% | |||
Maio | 118 | 494 | 391 | 1.003 | 612 | 118 | 19% | |||
Junho | 102 | 360 | 218 | 680 | 462 | 102 | 22% | |||
Julho | 203 | 497 | 288 | 988 | 700 | 203 | 29% | |||
Agosto | 185 | 463 | 268 | 916 | 648 | 185 | 29% | |||
Setembro | 8 | 53 | 13 | 74 | 61 | 8 | 13% | |||
Outubro | 12 | 30 | 48 | 27 | 117 | 90 | 30 | 33% | ||
Novembro | 107 | 40 | 29 | 176 | 147 | 107 | 73% | |||
Dezembro | 37 | 28 | 3 | 68 | 65 | 37 | 57% | |||
Totais | 12 | 1.332 | 3.609 | 2.351 | 7.304 | 4.953 | 1.332 | 27% |
Relação Dados Estatísticos das Conciliações no CEJUSC - Fortaleza/CE
Mês | Nº Audiências Pré-processuais | Nº Audiências Processuais | Nº Total de Audiências de Conciliação Designadas | Nº Total de Audiências de Conciliação Realizadas | Nº Total de Acordos | % de Acordos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
com acordo | sem acordo | não realizadas | com acordo | sem acordo | não realizadas | |||||
Janeiro | 33 | 61 | 224 | 318 | 94 | 33 | 35% | |||
Fevereiro | 38 | 68 | 16 | 122 | 106 | 38 | 36% | |||
Março | 52 | 133 | 58 | 243 | 185 | 52 | 28% | |||
Abril | 49 | 114 | 53 | 216 | 163 | 49 | 30% | |||
Maio | 31 | 107 | 68 | 206 | 138 | 31 | 22% | |||
Junho | 155 | 91 | 137 | 237 | 69 | 689 | 620 | 292 | 47% | |
Julho | 18 | 10 | 58 | 150 | 55 | 291 | 236 | 76 | 32% | |
Agosto | 28 | 103 | 45 | 176 | 131 | 28 | 21% | |||
Setembro | 222 | 79 | 37 | 114 | 37 | 489 | 452 | 259 | 57% | |
Outubro | 121 | 17 | 41 | 122 | 67 | 368 | 301 | 162 | 54% | |
Novembro | 101 | 68 | 65 | 119 | 26 | 379 | 353 | 166 | 47% | |
Dezembro | 68 | 36 | 29 | 88 | 28 | 249 | 221 | 97 | 44% | |
Totais | 685 | 301 | 598 | 1.426 | 746 | 3.746 | 3.000 | 1.283 | 43% |
Relação Dados Estatísticos das Conciliações no CEJUSC - Juazeiro do Norte/CE
